今日汇率:1円 = 0.045人民币
欢迎来到樱花海淘!  免费注册   

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
  • 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
  • 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
  • 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 3556 160
2,000 7112 320
3,000 10667 480
4,000 14223 640
5,000 17778 800
6,000 21334 960
7,000 24889 1120
8,000 28445 1280
9,000 32000 1440
10,000 35556 1600
11,000 39112 1760
12,000 42667 1920
13,000 46223 2080
14,000 49778 2240
15,000 53334 2400
16,000 56889 2560
17,000 60445 2720
18,000 64000 2880
19,000 67556 3040
20,000 71112 3200
21,000 74667 3360
22,000 78223 3520
23,000 81778 3680
24,000 85334 3840
25,000 88889 4000
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 65.25
600 1,600 72
700 1,750 78.75
800 1,900 85.5
900 2,050 92.25
1,000 2,200 99
1,250 2,500 112.5
1,500 2,800 126
1,750 3,100 139.5
2,000 3,400 153
2,500 3,900 175.5
3,000 4,400 198
3,500 4,900 220.5
4,000 5,400 243
4,500 5,900 265.5
5,000 6,400 288
5,500 6,900 310.5
6,000 7,400 333
7,000 8,200 369
8,000 9,000 405
9,000 9,800 441
10,000 10,600 477
11,000 11,400 513
12,000 12,200 549
13,000 13,000 585
14,000 13,800 621
15,000 14,600 657
16,000 15,400 693
17,000 16,200 729
18,000 17,000 765
19,000 17,800 801
20,000 18,600 837
21,000 19,400 873
22,000 20,200 909
23,000 21,000 945
24,000 21,800 981
25,000 22,600 1017
26,000 23,400 1053
27,000 24,200 1089
28,000 25,000 1125
29,000 25,800 1161
30,000 26,600 1197
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 85.5
600 2,150 96.75
700 2,400 108
800 2,650 119.25
900 2,900 130.5
1,000 3,150 141.75
1,250 3,500 157.5
1,500 3,850 173.25
1,750 4,200 189
2,000 4,550 204.75
2,500 5,150 231.75
3,000 5,750 258.75
3,500 6,350 285.75
4,000 6,950 312.75
4,500 7,550 339.75
5,000 8,150 366.75
5,500 8,750 393.75
6,000 9,350 420.75
7,000 10,350 465.75
8,000 11,350 510.75
9,000 12,350 555.75
10,000 13,350 600.75
11,000 14,350 645.75
12,000 15,350 690.75
13,000 16,350 735.75
14,000 17,350 780.75
15,000 18,350 825.75
16,000 19,350 870.75
17,000 20,350 915.75
18,000 21,350 960.75
19,000 22,350 1005.75
20,000 23,350 1050.75
21,000 24,350 1095.75
22,000 25,350 1140.75
23,000 26,350 1185.75
24,000 27,350 1230.75
25,000 28,350 1275.75
26,000 29,350 1320.75
27,000 30,350 1365.75
28,000 31,350 1410.75
29,000 32,350 1455.75
30,000 33,350 1500.75
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 81
2,000 2,200 99
3,000 2,600 117
4,000 3,000 135
5,000 3,400 153
6,000 3,800 171
7,000 4,200 189
8,000 4,600 207
9,000 5,000 225
10,000 5,400 243
11,000 5,800 261
12,000 6,200 279
13,000 6,600 297
14,000 7,000 315
15,000 7,400 333
16,000 7,800 351
17,000 8,200 369
18,000 8,600 387
19,000 9,000 405
20,000 9,400 423
21,000 9,800 441
22,000 10,200 459
23,000 10,600 477
24,000 11,000 495
25,000 11,400 513
26,000 11,800 531
27,000 12,200 549
28,000 12,600 567
29,000 13,000 585
30,000 13,400 603
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 94.5
2,000 2,600 117
3,000 3,100 139.5
4,000 3,600 162
5,000 4,100 184.5
6,000 4,600 207
7,000 5,100 229.5
8,000 5,600 252
9,000 6,100 274.5
10,000 6,600 297
11,000 7,000 315
12,000 7,400 333
13,000 7,800 351
14,000 8,200 369
15,000 8,600 387
16,000 9,000 405
17,000 9,400 423
18,000 9,800 441
19,000 10,200 459
20,000 10,600 477
21,000 11,000 495
22,000 11,400 513
23,000 11,800 531
24,000 12,200 549
25,000 12,600 567
26,000 13,000 585
27,000 13,400 603
28,000 13,800 621
29,000 14,200 639
30,000 14,600 657
首页
会员中心
收藏夹
我的订单

微信客服:

QQ客服:

返回顶部