国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
- 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3369 | 160 |
| 2,000 | 6737 | 320 |
| 3,000 | 10106 | 480 |
| 4,000 | 13474 | 640 |
| 5,000 | 16843 | 800 |
| 6,000 | 20211 | 960 |
| 7,000 | 23579 | 1120 |
| 8,000 | 26948 | 1280 |
| 9,000 | 30316 | 1440 |
| 10,000 | 33685 | 1600 |
| 11,000 | 37053 | 1760 |
| 12,000 | 40422 | 1920 |
| 13,000 | 43790 | 2080 |
| 14,000 | 47158 | 2240 |
| 15,000 | 50527 | 2400 |
| 16,000 | 53895 | 2560 |
| 17,000 | 57264 | 2720 |
| 18,000 | 60632 | 2880 |
| 19,000 | 64000 | 3040 |
| 20,000 | 67369 | 3200 |
| 21,000 | 70737 | 3360 |
| 22,000 | 74106 | 3520 |
| 23,000 | 77474 | 3680 |
| 24,000 | 80843 | 3840 |
| 25,000 | 84211 | 4000 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 68.88 |
| 600 | 1,600 | 76 |
| 700 | 1,750 | 83.13 |
| 800 | 1,900 | 90.25 |
| 900 | 2,050 | 97.38 |
| 1,000 | 2,200 | 104.5 |
| 1,250 | 2,500 | 118.75 |
| 1,500 | 2,800 | 133 |
| 1,750 | 3,100 | 147.25 |
| 2,000 | 3,400 | 161.5 |
| 2,500 | 3,900 | 185.25 |
| 3,000 | 4,400 | 209 |
| 3,500 | 4,900 | 232.75 |
| 4,000 | 5,400 | 256.5 |
| 4,500 | 5,900 | 280.25 |
| 5,000 | 6,400 | 304 |
| 5,500 | 6,900 | 327.75 |
| 6,000 | 7,400 | 351.5 |
| 7,000 | 8,200 | 389.5 |
| 8,000 | 9,000 | 427.5 |
| 9,000 | 9,800 | 465.5 |
| 10,000 | 10,600 | 503.5 |
| 11,000 | 11,400 | 541.5 |
| 12,000 | 12,200 | 579.5 |
| 13,000 | 13,000 | 617.5 |
| 14,000 | 13,800 | 655.5 |
| 15,000 | 14,600 | 693.5 |
| 16,000 | 15,400 | 731.5 |
| 17,000 | 16,200 | 769.5 |
| 18,000 | 17,000 | 807.5 |
| 19,000 | 17,800 | 845.5 |
| 20,000 | 18,600 | 883.5 |
| 21,000 | 19,400 | 921.5 |
| 22,000 | 20,200 | 959.5 |
| 23,000 | 21,000 | 997.5 |
| 24,000 | 21,800 | 1035.5 |
| 25,000 | 22,600 | 1073.5 |
| 26,000 | 23,400 | 1111.5 |
| 27,000 | 24,200 | 1149.5 |
| 28,000 | 25,000 | 1187.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1225.5 |
| 30,000 | 26,600 | 1263.5 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 90.25 |
| 600 | 2,150 | 102.13 |
| 700 | 2,400 | 114 |
| 800 | 2,650 | 125.88 |
| 900 | 2,900 | 137.75 |
| 1,000 | 3,150 | 149.63 |
| 1,250 | 3,500 | 166.25 |
| 1,500 | 3,850 | 182.88 |
| 1,750 | 4,200 | 199.5 |
| 2,000 | 4,550 | 216.13 |
| 2,500 | 5,150 | 244.63 |
| 3,000 | 5,750 | 273.13 |
| 3,500 | 6,350 | 301.63 |
| 4,000 | 6,950 | 330.13 |
| 4,500 | 7,550 | 358.63 |
| 5,000 | 8,150 | 387.13 |
| 5,500 | 8,750 | 415.63 |
| 6,000 | 9,350 | 444.13 |
| 7,000 | 10,350 | 491.63 |
| 8,000 | 11,350 | 539.13 |
| 9,000 | 12,350 | 586.63 |
| 10,000 | 13,350 | 634.13 |
| 11,000 | 14,350 | 681.63 |
| 12,000 | 15,350 | 729.13 |
| 13,000 | 16,350 | 776.63 |
| 14,000 | 17,350 | 824.13 |
| 15,000 | 18,350 | 871.63 |
| 16,000 | 19,350 | 919.13 |
| 17,000 | 20,350 | 966.63 |
| 18,000 | 21,350 | 1014.13 |
| 19,000 | 22,350 | 1061.63 |
| 20,000 | 23,350 | 1109.13 |
| 21,000 | 24,350 | 1156.63 |
| 22,000 | 25,350 | 1204.13 |
| 23,000 | 26,350 | 1251.63 |
| 24,000 | 27,350 | 1299.13 |
| 25,000 | 28,350 | 1346.63 |
| 26,000 | 29,350 | 1394.13 |
| 27,000 | 30,350 | 1441.63 |
| 28,000 | 31,350 | 1489.13 |
| 29,000 | 32,350 | 1536.63 |
| 30,000 | 33,350 | 1584.13 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 85.5 |
| 2,000 | 2,200 | 104.5 |
| 3,000 | 2,600 | 123.5 |
| 4,000 | 3,000 | 142.5 |
| 5,000 | 3,400 | 161.5 |
| 6,000 | 3,800 | 180.5 |
| 7,000 | 4,200 | 199.5 |
| 8,000 | 4,600 | 218.5 |
| 9,000 | 5,000 | 237.5 |
| 10,000 | 5,400 | 256.5 |
| 11,000 | 5,800 | 275.5 |
| 12,000 | 6,200 | 294.5 |
| 13,000 | 6,600 | 313.5 |
| 14,000 | 7,000 | 332.5 |
| 15,000 | 7,400 | 351.5 |
| 16,000 | 7,800 | 370.5 |
| 17,000 | 8,200 | 389.5 |
| 18,000 | 8,600 | 408.5 |
| 19,000 | 9,000 | 427.5 |
| 20,000 | 9,400 | 446.5 |
| 21,000 | 9,800 | 465.5 |
| 22,000 | 10,200 | 484.5 |
| 23,000 | 10,600 | 503.5 |
| 24,000 | 11,000 | 522.5 |
| 25,000 | 11,400 | 541.5 |
| 26,000 | 11,800 | 560.5 |
| 27,000 | 12,200 | 579.5 |
| 28,000 | 12,600 | 598.5 |
| 29,000 | 13,000 | 617.5 |
| 30,000 | 13,400 | 636.5 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 99.75 |
| 2,000 | 2,600 | 123.5 |
| 3,000 | 3,100 | 147.25 |
| 4,000 | 3,600 | 171 |
| 5,000 | 4,100 | 194.75 |
| 6,000 | 4,600 | 218.5 |
| 7,000 | 5,100 | 242.25 |
| 8,000 | 5,600 | 266 |
| 9,000 | 6,100 | 289.75 |
| 10,000 | 6,600 | 313.5 |
| 11,000 | 7,000 | 332.5 |
| 12,000 | 7,400 | 351.5 |
| 13,000 | 7,800 | 370.5 |
| 14,000 | 8,200 | 389.5 |
| 15,000 | 8,600 | 408.5 |
| 16,000 | 9,000 | 427.5 |
| 17,000 | 9,400 | 446.5 |
| 18,000 | 9,800 | 465.5 |
| 19,000 | 10,200 | 484.5 |
| 20,000 | 10,600 | 503.5 |
| 21,000 | 11,000 | 522.5 |
| 22,000 | 11,400 | 541.5 |
| 23,000 | 11,800 | 560.5 |
| 24,000 | 12,200 | 579.5 |
| 25,000 | 12,600 | 598.5 |
| 26,000 | 13,000 | 617.5 |
| 27,000 | 13,400 | 636.5 |
| 28,000 | 13,800 | 655.5 |
| 29,000 | 14,200 | 674.5 |
| 30,000 | 14,600 | 693.5 |
免费注册
