国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:15-25天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3,200 | 152.96 |
| 2,000 | 6,400 | 305.92 |
| 3,000 | 9,600 | 458.88 |
| 4,000 | 12,800 | 611.84 |
| 5,000 | 16,000 | 764.8 |
| 6,000 | 19,200 | 917.76 |
| 7,000 | 22,400 | 1070.72 |
| 8,000 | 25,600 | 1223.68 |
| 9,000 | 28,800 | 1376.64 |
| 10,000 | 32,000 | 1529.6 |
| 11,000 | 35,200 | 1682.56 |
| 12,000 | 38,400 | 1835.52 |
| 13,000 | 41,600 | 1988.48 |
| 14,000 | 44,800 | 2141.44 |
| 15,000 | 48,000 | 2294.4 |
| 16,000 | 51,200 | 2447.36 |
| 17,000 | 54,400 | 2600.32 |
| 18,000 | 57,600 | 2753.28 |
| 19,000 | 60,800 | 2906.24 |
| 20,000 | 64,000 | 3059.2 |
| 21,000 | 67,200 | 3212.16 |
| 22,000 | 70,400 | 3365.12 |
| 23,000 | 73,600 | 3518.08 |
| 24,000 | 76,800 | 3671.04 |
| 25,000 | 80,000 | 3824 |
| 26,000 | 83,200 | 3976.96 |
| 27,000 | 86,400 | 4129.92 |
| 28,000 | 89,600 | 4282.88 |
| 29,000 | 92,800 | 4435.84 |
| 30,000 | 96,000 | 4588.8 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 69.31 |
| 600 | 1,600 | 76.48 |
| 700 | 1,750 | 83.65 |
| 800 | 1,900 | 90.82 |
| 900 | 2,050 | 97.99 |
| 1,000 | 2,200 | 105.16 |
| 1,250 | 2,500 | 119.5 |
| 1,500 | 2,800 | 133.84 |
| 1,750 | 3,100 | 148.18 |
| 2,000 | 3,400 | 162.52 |
| 2,500 | 3,900 | 186.42 |
| 3,000 | 4,400 | 210.32 |
| 3,500 | 4,900 | 234.22 |
| 4,000 | 5,400 | 258.12 |
| 4,500 | 5,900 | 282.02 |
| 5,000 | 6,400 | 305.92 |
| 5,500 | 6,900 | 329.82 |
| 6,000 | 7,400 | 353.72 |
| 7,000 | 8,200 | 391.96 |
| 8,000 | 9,000 | 430.2 |
| 9,000 | 9,800 | 468.44 |
| 10,000 | 10,600 | 506.68 |
| 11,000 | 11,400 | 544.92 |
| 12,000 | 12,200 | 583.16 |
| 13,000 | 13,000 | 621.4 |
| 14,000 | 13,800 | 659.64 |
| 15,000 | 14,600 | 697.88 |
| 16,000 | 15,400 | 736.12 |
| 17,000 | 16,200 | 774.36 |
| 18,000 | 17,000 | 812.6 |
| 19,000 | 17,800 | 850.84 |
| 20,000 | 18,600 | 889.08 |
| 21,000 | 19,400 | 927.32 |
| 22,000 | 20,200 | 965.56 |
| 23,000 | 21,000 | 1003.8 |
| 24,000 | 21,800 | 1042.04 |
| 25,000 | 22,600 | 1080.28 |
| 26,000 | 23,400 | 1118.52 |
| 27,000 | 24,200 | 1156.76 |
| 28,000 | 25,000 | 1195 |
| 29,000 | 25,800 | 1233.24 |
| 30,000 | 26,600 | 1271.48 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 90.82 |
| 600 | 2,150 | 102.77 |
| 700 | 2,400 | 114.72 |
| 800 | 2,650 | 126.67 |
| 900 | 2,900 | 138.62 |
| 1,000 | 3,150 | 150.57 |
| 1,250 | 3,500 | 167.3 |
| 1,500 | 3,850 | 184.03 |
| 1,750 | 4,200 | 200.76 |
| 2,000 | 4,550 | 217.49 |
| 2,500 | 5,150 | 246.17 |
| 3,000 | 5,750 | 274.85 |
| 3,500 | 6,350 | 303.53 |
| 4,000 | 6,950 | 332.21 |
| 4,500 | 7,550 | 360.89 |
| 5,000 | 8,150 | 389.57 |
| 5,500 | 8,750 | 418.25 |
| 6,000 | 9,350 | 446.93 |
| 7,000 | 10,350 | 494.73 |
| 8,000 | 11,350 | 542.53 |
| 9,000 | 12,350 | 590.33 |
| 10,000 | 13,350 | 638.13 |
| 11,000 | 14,350 | 685.93 |
| 12,000 | 15,350 | 733.73 |
| 13,000 | 16,350 | 781.53 |
| 14,000 | 17,350 | 829.33 |
| 15,000 | 18,350 | 877.13 |
| 16,000 | 19,350 | 924.93 |
| 17,000 | 20,350 | 972.73 |
| 18,000 | 21,350 | 1020.53 |
| 19,000 | 22,350 | 1068.33 |
| 20,000 | 23,350 | 1116.13 |
| 21,000 | 24,350 | 1163.93 |
| 22,000 | 25,350 | 1211.73 |
| 23,000 | 26,350 | 1259.53 |
| 24,000 | 27,350 | 1307.33 |
| 25,000 | 28,350 | 1355.13 |
| 26,000 | 29,350 | 1402.93 |
| 27,000 | 30,350 | 1450.73 |
| 28,000 | 31,350 | 1498.53 |
| 29,000 | 32,350 | 1546.33 |
| 30,000 | 33,350 | 1594.13 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 86.04 |
| 2,000 | 2,200 | 105.16 |
| 3,000 | 2,600 | 124.28 |
| 4,000 | 3,000 | 143.4 |
| 5,000 | 3,400 | 162.52 |
| 6,000 | 3,800 | 181.64 |
| 7,000 | 4,200 | 200.76 |
| 8,000 | 4,600 | 219.88 |
| 9,000 | 5,000 | 239 |
| 10,000 | 5,400 | 258.12 |
| 11,000 | 5,800 | 277.24 |
| 12,000 | 6,200 | 296.36 |
| 13,000 | 6,600 | 315.48 |
| 14,000 | 7,000 | 334.6 |
| 15,000 | 7,400 | 353.72 |
| 16,000 | 7,800 | 372.84 |
| 17,000 | 8,200 | 391.96 |
| 18,000 | 8,600 | 411.08 |
| 19,000 | 9,000 | 430.2 |
| 20,000 | 9,400 | 449.32 |
| 21,000 | 9,800 | 468.44 |
| 22,000 | 10,200 | 487.56 |
| 23,000 | 10,600 | 506.68 |
| 24,000 | 11,000 | 525.8 |
| 25,000 | 11,400 | 544.92 |
| 26,000 | 11,800 | 564.04 |
| 27,000 | 12,200 | 583.16 |
| 28,000 | 12,600 | 602.28 |
| 29,000 | 13,000 | 621.4 |
| 30,000 | 13,400 | 640.52 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 100.38 |
| 2,000 | 2,600 | 124.28 |
| 3,000 | 3,100 | 148.18 |
| 4,000 | 3,600 | 172.08 |
| 5,000 | 4,100 | 195.98 |
| 6,000 | 4,600 | 219.88 |
| 7,000 | 5,100 | 243.78 |
| 8,000 | 5,600 | 267.68 |
| 9,000 | 6,100 | 291.58 |
| 10,000 | 6,600 | 315.48 |
| 11,000 | 7,000 | 334.6 |
| 12,000 | 7,400 | 353.72 |
| 13,000 | 7,800 | 372.84 |
| 14,000 | 8,200 | 391.96 |
| 15,000 | 8,600 | 411.08 |
| 16,000 | 9,000 | 430.2 |
| 17,000 | 9,400 | 449.32 |
| 18,000 | 9,800 | 468.44 |
| 19,000 | 10,200 | 487.56 |
| 20,000 | 10,600 | 506.68 |
| 21,000 | 11,000 | 525.8 |
| 22,000 | 11,400 | 544.92 |
| 23,000 | 11,800 | 564.04 |
| 24,000 | 12,200 | 583.16 |
| 25,000 | 12,600 | 602.28 |
| 26,000 | 13,000 | 621.4 |
| 27,000 | 13,400 | 640.52 |
| 28,000 | 13,800 | 659.64 |
| 29,000 | 14,200 | 678.76 |
| 30,000 | 14,600 | 697.88 |
免费注册
